| 1 cuota de $40.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.700,00 |
| 2 cuotas de $24.316,22 | Total $48.632,43 | |
| 3 cuotas de $16.883,72 | Total $50.651,15 | |
| 6 cuotas de $9.626,23 | Total $57.757,37 | |
| 9 cuotas de $7.158,68 | Total $64.428,10 | |
| 12 cuotas de $6.023,60 | Total $72.283,20 |
| 1 cuota de $40.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.700,00 |
| 2 cuotas de $25.223,83 | Total $50.447,65 | |
| 3 cuotas de $17.514,57 | Total $52.543,70 | |
| 6 cuotas de $9.962,00 | Total $59.772,02 | |
| 9 cuotas de $7.419,16 | Total $66.772,42 | |
| 12 cuotas de $6.182,33 | Total $74.187,96 | |
| 24 cuotas de $4.773,94 | Total $114.574,57 |
| 3 cuotas de $17.522,71 | Total $52.568,12 | |
| 6 cuotas de $9.619,45 | Total $57.716,67 | |
| 9 cuotas de $7.198,02 | Total $64.782,19 | |
| 12 cuotas de $5.895,06 | Total $70.740,67 |
| 3 cuotas de $18.148,13 | Total $54.444,39 | |
| 6 cuotas de $10.775,33 | Total $64.651,95 |
| 18 cuotas de $5.190,15 | Total $93.422,78 |
Sistema epoxi de mediana viscosidad ideal para impregnación de fibra de vidrio, carbono y aramida para múltiples usos, laminado manual.
Aplicaciones:
*Laminados de refuerzo basados en fibra de vidrio, roving, tejidos y cintas
*Moldeo manual y asistido por vacío
*Respaldos en construcción de herramental para matricería
*Piezas estructurales con tejido a la vista
*Construcción de piezas para deportes de competición (patines)
Ficha Técnica
Aspecto: Líquido de mediana viscosidad
Relación de uso: 100:20 p.p.
Vida útil: 30 - 40 min
Tiempo de desmolde: 20 - 24 hs
Viscosidad de la mezcla: 1200 - 1400 cps
