Molde Huesito Grande 7x4 cm (1 cav.)
Molde de silicona flexible y de alta calidad, ideal para crear marcadores personalizados con resina epoxi, porcelana fría, yeso o materiales comestibles. Su acabado brillante garantiza piezas lisas, con terminación profesional y sin necesidad de lijado.
Este molde es apto para horno y alimentos, por lo que también podés usarlo para preparaciones como chocolate, fondant o galletas decorativas. Su formato simple y elegante lo convierte en una opción versátil para todo tipo de proyectos creativos o artesanales.
Características principales:
-
🧁 Apto para horno y uso alimenticio
-
✨ Acabado brillante para un resultado profesional
-
🧪 Compatible con resina epoxi, resina UV, yeso, cemento, etc.
-
🔁 Reutilizable, flexible y antiadherente
-
🧼 Fácil de desmoldar y limpiar
-
📏 Medidas: 7cm x 4cm
Usos recomendados:
- Creación de souvenirs y recuerdos personalizados para eventos y celebraciones.
- Elaboración de chocolates y dulces con una forma original y atractiva.
- Producción de piezas decorativas para bijouterie, manualidades y proyectos con resina o yeso.
| 1 cuota de $5.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100,00 |
| 2 cuotas de $3.047,00 | Total $6.093,99 | |
| 3 cuotas de $2.115,65 | Total $6.346,95 | |
| 6 cuotas de $1.206,24 | Total $7.237,41 | |
| 9 cuotas de $897,03 | Total $8.073,30 | |
| 12 cuotas de $754,80 | Total $9.057,60 |
| 1 cuota de $5.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100,00 |
| 2 cuotas de $3.160,73 | Total $6.321,45 | |
| 3 cuotas de $2.194,70 | Total $6.584,10 | |
| 6 cuotas de $1.248,31 | Total $7.489,86 | |
| 9 cuotas de $929,67 | Total $8.367,06 | |
| 12 cuotas de $774,69 | Total $9.296,28 | |
| 24 cuotas de $598,21 | Total $14.357,01 |
| 3 cuotas de $2.195,72 | Total $6.587,16 | |
| 6 cuotas de $1.205,39 | Total $7.232,31 | |
| 9 cuotas de $901,96 | Total $8.117,67 | |
| 12 cuotas de $738,69 | Total $8.864,31 |
| 3 cuotas de $2.274,09 | Total $6.822,27 | |
| 6 cuotas de $1.350,23 | Total $8.101,35 |
| 18 cuotas de $650,36 | Total $11.706,54 |

